| Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предпри-ятии | Рейтинг | |
| 1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | ОАО "Татнефть" - Генеральный директор | 10,67 | 5,60 | 14,96 | 8,94 | 3,74 | 7,23 | 8,52 |
| 2 | Когогин Сергей Анатольевич | ОАО "КамАЗ" - Генеральный директор | 10,23 | 5,48 | 13,93 | 8,34 | 3,47 | 7,57 | 8,17 |
| 3 | Бусыгин Владимир Михайлович | ОАО "Нижнекамскнефтехим" - Генеральный директор | 9,56 | 4,64 | 13,08 | 7,44 | 2,99 | 6,38 | 7,35 |
| 4 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | ОАО "ТАИФ" - Генеральный директор | 9,41 | 4,72 | 11,48 | 7,98 | 2,93 | 5,59 | 7,02 |
| 5 | Хайруллин Айрат Назипович | ОАО "Красный восток-агро" - Совладелец; Государственная дума РФ - Депутат | 8,89 | 4,07 | 9,88 | 7,44 | 2,60 | 5,36 | 6,37 |
| 6 | Мусин Роберт Ренатович | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" - Председатель правления | 8,82 | 4,18 | 8,94 | 6,30 | 3,68 | 5,53 | 6,24 |
| 7 | Лигай Вадим Александрович | ОАО "Казанский вертолетный завод" - Генеральный директор | 8,15 | 4,18 | 9,69 | 7,02 | 2,60 | 5,36 | 6,17 |
| 8 | Багманов Хамза Азалович | ОАО "ТАНЕКО" - Генеральный директор | 8,52 | 4,10 | 10,16 | 5,94 | 2,33 | 5,65 | 6,12 |
| 9 | Ильясов Радик Сабитович | ОАО "Нижнекамскшина" - Генеральный директор | 7,78 | 3,61 | 9,79 | 5,70 | 2,03 | 5,53 | 5,74 |
| 10 | Миннегалиев Роберт Хамитович | ОАО "Ак Барс банк" - Председатель правления | 7,26 | 3,61 | 9,88 | 5,58 | 2,03 | 4,97 | 5,56 |
| 11 | Григорьев Андрей Парамонович | ТК "Эфир" - Председатель совета директоров | 7,34 | 3,61 | 9,79 | 5,82 | 2,00 | 4,74 | 5,55 |
| 12 | Латыпова Муслима Хабриевна | ООО "Бэхетле" - Генеральный директор | 7,56 | 3,61 | 7,06 | 6,00 | 2,09 | 4,97 | 5,21 |
| 13 | Евдокимов Александр Сергеевич | ОАО "Камгэсэнергострой" - Генеральный директор | 6,74 | 3,26 | 7,81 | 4,80 | 2,21 | 4,69 | 4,92 |
| 14 | Яруллин Рафинат Саматович | ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" - Генеральный директор | 7,19 | 3,49 | 7,62 | 4,86 | 1,61 | 4,52 | 4,88 |
| 15 | Богуславский Ирек Борисович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Совладелец; Государственная дума РФ - Депутат | 6,52 | 2,95 | 8,09 | 5,16 | 1,85 | 4,40 | 4,83 |
| 16 | Егоров Иван Михайлович | ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - Генеральный директор | 6,60 | 3,11 | 7,72 | 5,52 | 1,79 | 4,18 | 4,82 |
| 17 | Зубарев Вячеслав Викторович | ООО "УК "ТрансТехСервис" - Председатель совета директоров | 7,19 | 3,38 | 6,31 | 4,80 | 1,97 | 5,20 | 4,81 |
| 18 | Дьячков Виктор Васильевич | ОАО "ICL-КПО ВС" - Генеральный директор | 6,97 | 3,41 | 7,25 | 4,50 | 1,82 | 4,74 | 4,78 |
| 19 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | ОАО "АКИбанк" - Председатель правления | 6,67 | 3,07 | 6,49 | 4,98 | 1,58 | 4,52 | 4,55 |
| 20 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | ОАО "Таттелеком" - Генеральный директор | 5,71 | 2,91 | 7,53 | 4,62 | 1,91 | 4,29 | 4,50 |
| 21 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | ООО "Газпром трансгаз Казань" - Генеральный директор | 6,00 | 2,99 | 7,62 | 4,86 | 1,37 | 4,01 | 4,48 |
| 22 | Даутова Евгения Валентиновна | ОАО АКБ "Спурт" - Председатель правления | 6,37 | 3,07 | 6,12 | 4,80 | 1,73 | 4,35 | 4,41 |
| 23 | Каюмов Васил Кадымович | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Генеральный директор | 6,30 | 2,91 | 7,15 | 4,08 | 1,67 | 3,67 | 4,30 |
| 24 | Аминов Ильшат Юнусович | ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" - Генеральный директор | 5,63 | 2,80 | 6,21 | 4,62 | 2,72 | 3,78 | 4,29 |
| 25 | Сахбиев Рушан Флюрович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Управляющий отделением | 6,00 | 2,80 | 6,96 | 3,66 | 1,52 | 4,12 | 4,18 |
| 26 | Барышев Леонид Анатольевич | ЗАО "Эссен продакшн АГ" - Генеральный директор | 6,23 | 2,72 | 5,55 | 3,30 | 2,03 | 4,80 | 4,11 |
| 27 | Каримуллин Дамир Заудатович | ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" - Генеральный директор | 5,86 | 2,72 | 7,34 | 3,96 | 1,31 | 3,28 | 4,08 |
| 28 | Агеев Шамиль Рахимович | Торгово-промышленная палата РТ - Председатель правления | 5,34 | 2,95 | 6,02 | 4,56 | 1,88 | 3,67 | 4,07 |
| 29 | Алехин Леонид Степанович | ОАО "Казаньоргсинтез" - Генеральный директор | 5,48 | 2,49 | 7,44 | 3,96 | 1,55 | 3,33 | 4,04 |
| 30 | Ханбиков Ринат Сагитович | ЗАО "Татгазинвест" - Генеральный директор | 4,97 | 2,49 | 6,31 | 3,36 | 1,14 | 3,16 | 3,57 |
| 31 | Шаймиев Радик Минтимерович | ООО "Нира-экспорт" - Генеральный директор | 4,30 | 2,26 | 5,55 | 4,32 | 1,20 | 2,88 | 3,42 |
| 32 | Лаврентьев Александр Петрович | Региональное объединение работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" - Президент; ОАО "Казанский вертолетный завод" - Председатель совета директоров | 5,04 | 2,61 | 5,27 | 3,36 | 1,31 | 2,88 | 3,41 |
| 33 | Иванова Венера Бахтегараевна | ЗАО ГКБ "Автоградбанк" - Председатель правления | 5,34 | 2,53 | 4,52 | 3,24 | 1,28 | 3,33 | 3,37 |
| 34 | Гайфуллин Ильгизар Хабирович | ОАО "Генерирующая компания" - Генеральный директор; ОАО "Татэнерго" - Генеральный директор | 4,37 | 2,22 | 5,65 | 3,60 | 1,37 | 2,94 | 3,36 |
| 35 | Мингазов Вагиз Василович | ОАО "Татарстан Соте" - председатель совета директоров, член Совета Федерации | 4,45 | 2,19 | 5,55 | 3,96 | 0,96 | 2,48 | 3,26 |
| 36 | Сабиров Рустам Наилович | ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" - Генеральный директор | 4,60 | 2,15 | 4,89 | 3,24 | 0,99 | 2,71 | 3,10 |
| 37 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - Генеральный директор | 4,45 | 2,19 | 4,89 | 2,64 | 1,08 | 2,99 | 3,04 |
| 38 | Юсупов Камиль Раифович | Татарский филиал банка ВТБ - Управляющий | 4,37 | 2,03 | 4,71 | 2,76 | 1,02 | 2,88 | 2,96 |
| 39 | Рачков Сергей Геннадьевич | ЗАО "РАССТАЛ" - Генеральный директор; ЗАО "Татпроф" - Председатель совета директоров | 4,30 | 2,03 | 4,42 | 3,06 | 0,96 | 2,65 | 2,90 |
| 40 | Ганиев Ильшат Газимович | ООО "Тепличный комбинат "Майский" - Директор | 4,00 | 2,15 | 4,05 | 2,70 | 1,02 | 3,44 | 2,89 |
| 41 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | ООО ПСО "Казань" - Генеральный директор | 4,22 | 2,03 | 4,33 | 3,30 | 0,99 | 2,48 | 2,89 |
| 42 | Сафиуллин Дамир Харунович | ОАО "Сетевая компания" - Генеральный директор | 3,71 | 1,80 | 4,89 | 2,94 | 1,14 | 2,54 | 2,84 |
| 43 | Маркман Феликс Нухимович | ЗАО "Абак" - Генеральный директор | 4,30 | 2,19 | 3,86 | 2,82 | 1,11 | 2,65 | 2,82 |
| 44 | Баширов Айрат Робертович | ЗАО "Данафлекс" - Генеральный директор | 4,37 | 1,76 | 3,86 | 2,52 | 1,31 | 2,99 | 2,80 |
| 45 | Колесова Анастасия Николаевна | ЗАО "Банк социального развития Татарстана "Татсоцбанк" - Председатель правления | 3,93 | 1,73 | 4,14 | 3,06 | 1,11 | 2,48 | 2,74 |
| 46 | Колесов Николай Александрович | ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Совладелец; ОАО "Завод "Элекон" - Совладелец |
3,78 | 1,92 | 3,95 | 3,36 | 0,87 | 2,54 | 2,74 |
| 47 | Комаров Фоат Фагимович | СМП "Нефтегаз" - совладелец | 4,37 | 2,07 | 3,58 | 2,88 | 0,78 | 2,60 | 2,71 |
| 48 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Генеральный директор | 3,93 | 1,61 | 4,33 | 2,76 | 1,08 | 2,20 | 2,65 |
| 49 | Идрисов Мударис Хафизович | ОАО АКБ "БТА-Казань" - Председатель правления | 4,22 | 1,84 | 3,58 | 2,64 | 0,87 | 2,54 | 2,61 |
| 50 | Самилов Валерий Иванович | ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" - Генеральный директор | 4,00 | 1,73 | 3,48 | 2,76 | 1,05 | 2,60 | 2,60 |
| 51 | Абрамов Владимир Иванович | ОАО "Камаз-Металлургия" - Генеральный директор | 3,41 | 1,73 | 4,42 | 2,58 | 0,99 | 2,26 | 2,56 |
| 52 | Куприянов Гиоргий Федорович | ОАО "Татспиртпром" - Генеральный директор | 3,78 | 1,96 | 4,24 | 2,52 | 0,81 | 1,92 | 2,54 |
| 53 | Хайруллин Илшат Назипович |
генеральный директор ЗАО "Эдельвейс корпорейшн" |
3,63 | 1,80 | 3,48 | 2,82 | 1,17 | 2,20 | 2,52 |
| 54 | Сорокин Валерий Юрьевич | ОАО "Связьинвестнефтехим" - Генеральный директор | 3,34 | 1,69 | 4,14 | 2,46 | 0,84 | 2,60 | 2,51 |
| 55 | Шаймиев Айрат Минтимерович | ОАО "Татавтодор" - Генеральный директор | 3,04 | 1,57 | 4,42 | 2,88 | 0,75 | 2,15 | 2,47 |
| 56 | Рахимов Марат Мулахмедович | ГУП "Казметрострой" - Директор | 3,48 | 1,73 | 4,14 | 2,40 | 0,90 | 2,15 | 2,47 |
| 57 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" - Генеральный директор | 3,78 | 1,65 | 3,48 | 2,46 | 0,81 | 2,54 | 2,45 |
| 58 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | ОАО "Банк Казанский" - Председатель правления | 4,15 | 1,84 | 3,01 | 2,10 | 0,75 | 2,43 | 2,38 |
| 59 | Янышев Ильдус Ахтямович | ООО Управляющая компания «Группа предприятий безопасности «Контр - Председатель совета директоров | 3,78 | 1,80 | 2,64 | 2,16 | 0,99 | 2,37 | 2,29 |
| 60 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | ОАО "Татфондбанк" - Член совета директоров | 3,48 | 1,57 | 3,11 | 2,76 | 0,84 | 1,81 | 2,26 |
| 61 | Сультеев Рустем Нургасимович | ОАО "ТАИФ" - Заместитель генерального директора | 3,04 | 1,57 | 3,76 | 2,16 | 0,87 | 2,15 | 2,26 |
| 62 | Ливада Анатолий Николаевич | ООО "ФОН" - Генеральный директор | 3,34 | 1,65 | 3,48 | 2,64 | 0,75 | 1,69 | 2,26 |
| 63 | Хасанов Радик Шавкятович | ФГУП ПО "Завод им. Серго" - Генеральный директор | 3,85 | 1,84 | 2,82 | 2,04 | 0,66 | 2,26 | 2,25 |
| 64 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Холдинговая компания "Золотой колос" - Совладелец | 3,26 | 1,46 | 3,39 | 2,76 | 0,57 | 2,03 | 2,24 |
| 65 | Горшунова Мария Александровна | ООО ПКФ "Майдан" - Генеральный директор | 3,63 | 1,53 | 2,35 | 2,10 | 1,05 | 2,43 | 2,18 |
| 66 | Гуммаров Нафис Навыкович | ОАО АБ "Девон-кредит" - Президент; ОАО АБ "Девон-кредит" - советник банка | 2,96 | 1,46 | 3,39 | 2,28 | 1,02 | 1,98 | 2,18 |
| 67 | Махеев Вадим Евгеньевич | ООО "Оптовик" - Генеральный директор | 3,48 | 1,38 | 3,11 | 1,98 | 0,87 | 2,09 | 2,15 |
| 68 | Каримов Альберт Анварович | ОАО "УК "Идея Капитал" - Генеральный директор; Технополис "Химград" - Управляющий | 2,82 | 1,42 | 3,20 | 2,22 | 0,87 | 1,86 | 2,06 |
| 69 | Стариков Александр Валентинович | ООО "Акос" - Генеральный директор | 2,89 | 1,34 | 3,20 | 1,98 | 0,78 | 1,75 | 1,99 |
| 70 | Симаков Андрей Анатольевич | ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" - Генеральный директор | 2,52 | 1,46 | 3,11 | 1,92 | 0,90 | 1,98 | 1,98 |
| 71 | Юшко Сергей Владимирович | Информационно-производственный технопарк "Идея" - Генеральный директор | 2,96 | 1,50 | 2,73 | 2,16 | 0,81 | 1,69 | 1,98 |
| 72 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ - Президент | 2,45 | 1,07 | 3,29 | 2,04 | 0,66 | 1,64 | 1,86 |
| 73 | Самаренкин Анатолий Константинович | Представительство ОАО "КАМАЗ" в г. Казань - Директор | 2,82 | 1,50 | 2,45 | 1,68 | 0,75 | 1,92 | 1,85 |
| 74 | Бабынин Александр Александрович | ООО "Инко-тэк" - Генеральный директор | 2,52 | 1,30 | 2,92 | 1,68 | 0,66 | 1,92 | 1,83 |
| 75 | Дорогов Алексей Николаевич | ООО "Управляющая компания "Ак Барс Капитал" - Генеральный директор | 2,45 | 1,19 | 2,73 | 2,04 | 0,84 | 1,58 | 1,80 |
| 76 | Шакиров Нур Хамзинович | ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" - Директор | 2,74 | 1,27 | 2,35 | 1,86 | 0,60 | 1,58 | 1,73 |
| 77 | Швецов Вадим Аркадьевич | ОАО "Соллерс" - Генеральный директор | 2,59 | 1,19 | 2,64 | 1,86 | 0,42 | 1,64 | 1,72 |
| 78 | Иванов Леонид Иванович | ООО "Научно-консалтинговый центр "Аудитор-Ч" - Генеральный директор | 2,52 | 1,19 | 2,26 | 1,68 | 0,69 | 1,52 | 1,64 |
| 79 | Гумеров Раис Хафизович | ОАО "Мелита" - Генеральный директор | 2,74 | 1,00 | 2,35 | 1,62 | 0,54 | 1,47 | 1,62 |
| 80 | Гимадутдинов Айрат Фердинандович | ЗАО "Аудэкс" - Директор | 2,22 | 0,96 | 2,82 | 1,74 | 0,60 | 1,30 | 1,61 |
| 81 | Сабиров Рустэм Басырович |
ЗАО "Кулонстрой" - Генеральный директор | 2,22 | 1,00 | 2,45 | 1,62 | 0,57 | 1,52 | 1,56 |
| 82 | Абдуллин Ринат Медхатович | ЗАО АКБ "Кара-алтын" - Председатель правления | 2,45 | 1,07 | 2,07 | 1,50 | 0,51 | 1,75 | 1,56 |
| 83 | Мифтахов Фарид Фаизович | ООО "Булгар-синтез" - Генеральный директор | 2,30 | 1,30 | 1,79 | 1,56 | 0,69 | 1,69 | 1,56 |
| 84 | Забегина Татьяна Вениаминовна | Торгово-промышленная палата РТ - Заместитель председателя правления; ЗАО "Эбиволь" - Директор | 2,45 | 1,04 | 2,45 | 1,32 | 0,48 | 1,41 | 1,52 |
| 85 | Токарев Александр Михайлович | ОАО "Альметьевский трубный завод" - Генеральный директор | 2,59 | 1,23 | 1,79 | 1,32 | 0,48 | 1,69 | 1,52 |
| 86 | Нитенко Владимир Борисович | ЗАО "Форт Диалог" - Генеральный директор | 2,22 | 0,96 | 2,26 | 1,50 | 0,60 | 1,30 | 1,47 |
| 87 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | ОАО "Казанский жировой комбинат" - Председатель совета директоров | 2,37 | 1,07 | 1,60 | 1,56 | 0,69 | 1,47 | 1,46 |
| 88 | Вафин Фарит Салихович | ЗАО "СК Чулпан" - Директор | 1,85 | 0,84 | 2,82 | 1,38 | 0,36 | 1,13 | 1,40 |
| 89 | Абдуллин Камил Фергатович | ЗАО "Татгазинвест" - Заместитель генерального директора | 1,93 | 1,04 | 2,35 | 1,26 | 0,54 | 1,24 | 1,39 |
| 90 | Раковец Сергей Владимирович | ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Генеральный директор |
2,37 | 1,07 | 1,22 | 1,56 | 0,57 | 1,47 | 1,38 |
| 91 | Сигал Павел Абрамович | УК "Центр микрофинансирования" - Президент | 2,15 | 1,00 | 1,69 | 1,14 | 0,75 | 1,47 | 1,37 |
| 92 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | ЗАО "Газета Вечерняя Казань" - Главный редактор | 2,15 | 0,81 | 1,79 | 1,50 | 0,54 | 1,30 | 1,35 |
| 93 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | ОАО "Челны-Хлеб" - Генеральный директор | 2,00 | 1,11 | 2,54 | 1,02 | 0,39 | 0,96 | 1,34 |
| 94 | Контуров Алексей Валерьевич | ОАО "Казанский завод синтетического каучука" - Генеральный директор | 2,30 | 0,96 | 1,88 | 1,20 | 0,36 | 1,30 | 1,33 |
| 95 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | ЗАО "Кулон" - Генеральный директор | 1,70 | 0,92 | 2,35 | 1,44 | 0,48 | 1,07 | 1,33 |
| 96 | Скоблионок Михаил Абрамович | ЗАО "ТАКПО" - Директор | 2,30 | 1,07 | 1,41 | 1,08 | 0,45 | 1,58 | 1,32 |
| 97 | Гарипов Райхат Зиятдинович | ОАО "Спартак" - Генеральный директор | 1,70 | 0,84 | 1,79 | 1,14 | 0,51 | 1,19 | 1,20 |
| 98 | Азуров Игорь Юрьевич | Региональное отделение по Республике Татарстан Поволжского филиала ОАО "МегаФон" - Директор | 1,78 | 0,81 | 2,26 | 0,72 | 0,33 | 1,13 | 1,17 |
| 99 | Шарипов Алмаз Хантимерович | ОАО "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов" - Генеральный директор | 1,70 | 0,73 | 1,51 | 0,90 | 0,51 | 1,24 | 1,10 |
| 100 | Шакиров Марат Мансурович | Филиал ОАО "МТС" в РТ - Директор | 1,63 | 0,69 | 1,51 | 1,26 | 0,27 | 1,13 | 1,08 |